
![]()


ダイニングバーだからと言って、料理に妥協は致しません。
肉・魚介類・野菜とどれも納得のいくものしか仕入れません。食の安全が重要視されている時代だからこそ、
お客様には、安心して安全でおいしいと満足して頂ける料理をお召しあがり頂ければと思います。
イタリアで6年間修業を積んだシェフが織り成す料理をご堪能下さい。




じっくりと手間暇かけて、素材の味を頼んで頂けるよう心がけております。
素材本来の味を楽しんで頂きたいので、化学調味料は一切使用しておりません。
お好みによって、色々な料理をお楽しみ下さい。
牛肉、豚肉、香味野菜など、古典的なミートソースの素材を独自の配合でブレンド。野菜の皮むきからお客様が食されるまで、全て手作りします。
香味野菜を炒めます。香りや旨み、野菜が持つおいしいところを際立たせます。
挽き肉と炒めます。おいしそうな焼き色をつけることで香ばしい香りが立ちます。丁度ハンバーグを焼いている時のように。赤ワインを入れてしっかり煮詰め、肉、野菜、赤ワインの旨みを凝縮します。
じっくり時間をかけて味が染み込んだ肉を、トマトと香草で煮込みます。
程良く水分を飛ばしてソース全体にまとまりができたら、自家製ミートソースの完成です。
![]()






![]()
季節によって旬のものに入れ替わるワインや種類豊富なシングルモルトなど、 ダイニングバー NA SEOL だからこそできる品揃え。 オリジナルのカクテルもお作り致しますので、気軽にお申し付け下さい。 お客様の好みやその日の気分によってお選び頂ける豊富なお酒をご用意して お待ちしております。



![]()
![]() |
|
| あさりの白ワイン蒸し | 750円 |
| スモークサーモンのカルパッチョ バターを添えて | 750円 |
| ソーセージの3種盛り | 980円 |
| 若鶏の一口唐揚げ 白ワインと香草の香り | 500円 |
| カリカリチーズ春巻き くるみ入り | 500円 |
| ラ・タ・トゥイユ | 450円 |
| 自家製ピクルス | 450円 | ![]() |
| マルゲリータ | 780円 |
| にんにくスライス | 780円 |
| ハラペーニョとベーコン | 850円 |
| アンチョビとフレッシュトマト | 900円 |
| スモークサーモンとサラダ | 950円 |
| ゴルゴンゾーラチーズ | 950円 | ![]() |
| 野菜スティックサラダ | 630円 |
| さっぱり大根のサラダ | 650円 |
| シーザーサラダ | 750円 | ![]() |
| バケットトースト | 1枚100円 |
| ガーリックトースト | 1枚130円 |
| 明太子トースト | 1枚180円 | ![]() |
| りんごのカラメル和えタルト | 400円 |
| クレームブリュレ | 400円 |
| ◇アイスクリーム 濃縮コーヒー 苺コニャック チョコ・ピスタチオチップ キャラメルソース |
各400円 |
| フルーツの盛り合わせ | 680円~ |
![]() |
|
| オイルサーディン(オイルソース) | 950円 |
| ボンゴレビアンコ(オイルソース) | 950円 |
| トマトバジリコ | 880円 |
| ボロネーゼ(ボローニャ風ミートソース) | 1,000円 |
| ゴルゴンゾーラチーズのクリームソース | 1,200円 |
| 明太子和え | 900円 | ![]() |
| チキンカレー炒飯 | 880円 |
| アンチョビレタス炒飯 | 880円 | ![]() |
| 若鶏のソテー きのこのソース | 1,000円 |
| 豚スペアリブの香草グリル | 1,200円 |
| 牛ロースのグリルと今日の添え物 | 1,300円 | ![]() |
| カマンベール(白カビ) | 650円 |
| ピエダングロア(ウォッシュ) | 700円 |
| ブルサンアイユ(フレッシュ) | 600円 |
| ゴルゴンゾーラ(青カビ) | 750円 |
| チーズの盛り合わせ3種 | 1,600円 | ![]() |
| シャックナッツ | 500円 |
| ジャイアントコーン | 500円 |
| ピスタチオ | 500円 |
| チョコレート | 500円 |
| りんごとチーズ | 680円 |
| ビーフジャーキー | 750円 |
| ポークジャーキー | 750円 |
| Mixジャーキー | 750円 |


![]() |
|
| キリンラガービール (生ビール) |
500円 |
| キリンクラシックラガー (中瓶) |
650円 |
| レーベンブロイ (ドイツ) |
600円 |
| コロナ (メキシコ) |
700円 |
| ギネスドラフト (アイルランド) |
750円 |
| デュベル (ベルギー) |
1,000円 | ![]() |
| サンチェット・プロセッコ | 3,800円 |
| モエ・エ・シャンドン | 8,300円 | ![]() |
| ヘネシーVSOP | 1,500円 |
| レミーマルタンVSOP | 700円 |
![]() |
|
| ヴォルヴィック | 250円 |
| ジンジャーエール | 350円 |
| ウーロン茶 | 350円 |
| 緑茶 | 350円 |
| オレンジジュース | 450円 |
| マンゴージュース | 450円 |
| クランベリージュース | 450円 |
| パイナップルジュース | 450円 |
![]() |
|
| リキュールベース | |
| スピリッツベース | |
| など20種類以上 | ![]() |
| 鏡月 | 500円 |
| 眞露 | 500円 |
| 晴耕雨読(芋) | 600円 | ![]() |
| チンザノドライ | 550円 |
| チンザノロッソ | 550円 |
| チンザノオランチョ | 550円 |
| ノイリープラットドライ | 550円 | ![]() |
| ジンジャーエールベース | 各680円 |
| オレンジジュースベース | |
| グレープフルーツジュースベース | |
| ミルクベース | |
| パイナップルジュースベース | |
| ソーダベース | |
| その他のジュースベース | |
| ビールベース | |
| など80種類以上 | |

![]() |
|
| 白 トッレビアーノ・ダブルッツォ デキャンタ500ml |
1,680円 |
| グラス | 550円 |
| 赤 モンテプルチアーノ・ダブルッツォ デキャンタ500ml |
1,680円 |
| グラス | 550円 |
![]() |
|
| テラス・ド・ミーニョ ヴィーニョ・ヴェルデ | 2,800円 |
| シャトー ローザン・デスパーニュ | 4,500円 |
![]() |
|
| ペトラ マレート | 3,800円 |
| タパス・コレクション テンプラニーリョ | 3,800円 |
| シャトー・ド・モンフォーコン バロン・ルイ | 4,700円 |

![]() |
|
| アイルオブジュラ10年 | 850円 |
| アベラワー10年 | 750円 |
| オーヘントッシャン10年 | 800円 |
| ダルウィニー15年 | 700円 |
| グレンキンチー10年 | 700円 |
| クラガンモア12年 | 700円 |
| グレンモーレンジ シェリーウッド | 950円 |
| グレンフィディック12年 | 700円 |
| グレンリベット12年 | 700円 |
| ロイヤルロッホナガー12年 | 950円 |
| ダルモアシガーモルト | 1,000円 |
| ストラスアイラ12年 | 950円 |
| ハイランドパーク12年 | 800円 |
| スキャパ14年 | 950円 |
| マッカラン12年 | 850円 |
| オーバン14年 | 1,050円 |
| タリスカー10年 | 850円 |
| カリラ12年 | 850円 |
| ボウモア12年 | 800円 |
| アードベック10年 | 950円 |
| ラフロイグ10年 | 900円 |
| アバフェルディ12年 | 1,000円 |
| バルヴィニー15年 | 1,450円 |
| ラガヴーリン16年 | 1,500円 |
![]() |
|
| I.W.ハーパー | 600円 |
| I.W.ハーパー12年 | 1,050円 |
| ターキー8年 | 700円 |
| レベッカ10年 | 700円 |
| クレメンタイン8年 | 700円 |
| フォアローゼスブラック | 700円 |
| ジャックダニエル | 650円 |
| メーカーズマークレッドトップ | 650円 |
| ブッカーズ | 1,250円 |
| オールドオーハーホルト | 550円 |
| プラットバレーストーンジャグ | 600円 | ![]() |
| デュワーズ・ホワイト | 550円 |
| フェイマスグラウス | 550円 |
| シーバスリーガル12年 | 650円 |
| バランタイン12年 | 700円 |
| オールドパー12年 | 1,100円 |
![]() |
| タラモアデュー | 600円 | ![]() |
| カナディアンクラブ | 600円 |